Паспорт качества трудногорючей фанеры ФСФ-ТВ/ТС
Показатели паспорта качества ФСФ-ТВ/ТС
Ниже приведены показатели, нормы и результаты испытаний из образца паспорта качества для листов толщиной 10 и 20 мм.
На мобильном устройстве прокручивайте таблицу вправо, чтобы увидеть все результаты.
| Наименование показателя | Норма из образца | Результат: 10 мм | Результат: 20 мм |
|---|---|---|---|
| Размер листа, мм | — | 1525 × 1525 | 1525 × 1525 |
| Толщина, мм | — | 10 | 20 |
| Сорт | — | II/IV | II/IV |
| Вид обработки | — | Ш2 | Ш2 |
| Порода древесины | — | Берёза | Берёза |
| Влажность, % | 5–10 | 7,1 | 6,4 |
| Плотность, кг/м³ | Не более 900 | 861 | 852 |
| Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа | Не менее 1,2 | 2,0 | 1,8 |
| Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоёв фанеры, МПа | Др.: не менее 60; Ус.: не менее 30 | 61,8 | 68,3 |
| Пожароопасные свойства: группа горючести | Трудногорючая | Трудногорючая | Трудногорючая |
| Максимальное приращение температуры по методу ОТМ, °C | 60 | 45 | 49 |
| Класс эмиссии | E1 | E1 | E1 |
| Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов из пласти, Н/мм | Не менее 100 | 165,7 | 153,8 |
| Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов из кромки, Н/мм | Не менее 60 | Не указано | 141,1 |
| Влагопоглощение за 24 ч, % | Не более 15 | 5,6 | 5,1 |
| Разбухание по толщине после водопоглощения за 24 ч, % | Не более 15 | 5,8 | 5,2 |
Это пример показателей из паспорта качества. Результаты относятся к приведённому образцу и не заменяют паспорт качества на отгружаемую партию фанеры.
Обозначения «Др.» и «Ус.» сохранены как в исходном документе. Для толщины 10 мм результат выдёргивания шурупов из кромки в образце не указан. Знак «—» означает, что норма в соответствующей строке образца отсутствует.