Пример паспорта качества трудногорючей фанеры
Показатели паспорта качества
Показатели для фанеры ФСФ-ТМ - ТУ 13-971-94.
На небольшом экране таблицу можно прокручивать влево и вправо.
| Наименование показателя | Норма по ТУ 13-971-94 | Результат в примере |
|---|---|---|
| Размер листа, мм | — | 1525 × 1525 |
| Толщина, мм | — | 20 |
| Сорт | — | II/III |
| Порода древесины | — | Берёза |
| Влажность, % | 5–12 | 6,3 |
| Плотность, кг/м³, не более | 900 | 827 |
| Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоёв фанеры, МПа, не менее | 73,0 | 83,1 |
| Предел прочности при скалывании по клеевому слою после кипячения в воде, МПа, не менее | 1,2 | 1,7 |
| Максимальное приращение температуры газообразных продуктов горения, °C, не более | 60 | 31 |
| Класс эмиссии | Е1 | Е1 |
| Водопоглощение при продолжительности вымачивания 24 часа, %, не более | 25 | 18,9 |
| Влагопоглощение за 24 часа, %, не более | 15 | 3,4 |
| Разбухание по толщине после водопоглощения, %, не более | 15 | 5,9 |
Справочный пример. Результаты относятся к представленному образцу паспорта и не характеризуют все партии фанеры ФСФ-ТМ. Таблица не заменяет паспорт качества на поставляемую партию.